AMIGA – 8 55 680
Trackliste
Seite 1
|
||
1 | Blowin‘ In The Wind | 2:46 |
2 | Don’t Think Twice, It’s All Right | 3:37 |
3 | Queen Jane Approximately | 4:57 |
4 | Maggie’s Farm | 3:51 |
5 | Mr. Tambourine Man | 5:25 |
6 | Bob Dylan’s Blues | 2:19 |
Seite 2
|
||
1 | The Times They Are A-Changin‘ | 3:12 |
2 | It Ain’t Me Babe | 3:30 |
3 | Subterranean Homesick Blues | 2:17 |
4 | It’s All Over Now, Baby Blue | 4:13 |
5 | Like A Rolling Stone | 5:59 |
6 | Highway 61 Revisited | 3:24 |
Lizenz – CBS Records International, Frankfurt am Main/BRD
Presswerk – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Coverdruck – VEB Gotha-Druck
Besonderheiten:
- Pressung: rotes Label (1979)
- Pressung: hellblaues Label (1980) [zwei Strich]
Kompositionen und Texte – Bob Dylan
Label –
Veröffentlichung –
Besetzung –
- Bob Dylan