AMIGA – 8 56 412
Trackliste
| Seite 1 | ||
| 1 | Aber Liebe Ist Es Nicht | 4:08 | 
| 2 | Etwas Ist Gescheh’n | 3:38 | 
| 3 | Lampenfieber | 3:41 | 
| 4 | Wie Himbeeren Auf Ei | 4:27 | 
| 5 | Ich Bin Stark | 4:10 | 
| 6 | Ein Morgen In Deinem Pyjama | 3:48 | 
| 7 | Berührungen | 3:50 | 
| Seite 2 | ||
| 1 | Sonne Und Mond | 4:42 | 
| 2 | Oh Nein | 3:00 | 
| 3 | Ernsthaft | 0:36 | 
| 4 | Jetzt Erst Recht | 3:35 | 
| 5 | Aufwärts | 3:12 | 
| 6 | Zuversicht | 0:30 | 
| 7 | Du Tust Mir So Gut | 3:50 | 
| 8 | Geheilt | 0:45 | 
| 9 | Du Warst Anders Als Die Andern | 2:55 | 
| 10 | Eines Morgens, Eines Tages | 3:45 | 
Lizenz – BMG Ariola München GmbH/BRD
Presswerk – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Coverdruck – VEB Gotha-Druck
Besonderheiten:
- Pressung: hellblaues Label (1989)
Kompositionen – Seite 1 verschiedene, Seite 2 Dario Farina
Texte – Michael Kunze
Label –
Veröffentlichung –
Besetzung –
- Gitte Haenning
 
					


