AMIGA – 8 56 054
Trackliste
Seite 1
|
||
1 | Oxygene IV | 3:50 |
2 | Equinoxe Part V | 3:50 |
3 | Oxygene II | 2:46 |
4 | Magnetic Fields Part II | 3:50 |
5 | Arpegiator | 6:53 |
6 | Magnetic Fields Part I | 2:50 |
Seite 2
|
||
1 | Orient Express | 3:55 |
2 | Equinoxe Part IV | 3:30 |
3 | Oxygene VI | 4:30 |
4 | Magnetic Fields Part IV | 3:17 |
5 | Equinoxe Part III | 3:09 |
6 | Equinoxe Part I | 2:15 |
7 | Magnetic Fields Part V | 3:28 |
Musikkassette (MC)
Lizenz – Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg/BRD
Presswerk – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Coverdruck – VEB Gotha-Druck
Besonderheiten:
- Pressung: hellblaues Label (1984)
Kompositionen – Jean-Michel Jarre
Label – Disques Dreyfus
Veröffentlichung – März 1983
Besetzung –
- Electronic Instruments: Jean-Michel Jarre