AMIGA – 8 55 655
Trackliste
Seite 1
|
|||
1 | Orchester Lothar Stuckart | Tentakel | 3:05 |
2 | Orchester Walter Kubiczeck | Savanne | 4:00 |
3 | Orchester Walter Kubiczeck | Hirtenlied | 2:30 |
4 | Orchester Walter Kubiczeck | Aktion | 3:30 |
5 | DEFA-Sinfonieorchester | Nebel | 1:50 |
6 | Orchester Walter Kubiczeck (Damengruppe Des Jürgen Erbe-Chores) | King-Kong | 3:20 |
7 | Orchester Walter Kubiczeck | Feuer 21 | 2:00 |
Seite 2
|
|||
1 | Orchester Lothar Stuckart (Gesang: Gerda Gabriel) | Maskentanz | 3:15 |
2 | Orchester Walter Kubiczeck | Windrose | 3:10 |
3 | Orchester Lothar Stuckart (Gesang: Gerda Gabriel) | Vision | 2:45 |
4 | Orchester Walter Kubiczeck (Gesang: Gerti Möller) | Feuer Und Flamme | 2:40 |
5 | Orchester Walter Kubiczeck | Eldorado | 3:10 |
6 | Orchester Walter Kubiczeck (Damengruppe Des Jürgen Erbe-Chores) | Exotica | 2:55 |
7 | Orchester Walter Kubiczeck (Damengruppe Des Jürgen Erbe-Chores) | Kalahari | 2:15 |
Presswerk – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Coverdruck – VEB Gotha-Druck
Besonderheiten:
- Pressung: rotes Label (1979)
- Pressung: hellblaues Label
Kompositionen – Walter Kubiczeck († 21. Januar 2009)
Texte –
Veröffentlichung – 1979
Besetzung –
- Siehe Titelliste