ETERNA – 8 27 114
Trackliste
|
Seite 1
|
||||||||||||||||||||||
| Concerto F-dur Op. 10 Nr. 1 RV 433 | ||||||||||||||||||||||
| La Tempesta Di Mare (Meeresstürme) | ||||||||||||||||||||||
| 1-1 | 1. Allegro | 2:50 | ||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2. Largo | 1:39 | ||||||||||||||||||||
| 1-3 | 3. Presto | 2:12 | ||||||||||||||||||||
| Concerto G-moll Op. 10 Nr. 2 RV 439 | ||||||||||||||||||||||
| La Notte (Die Nacht) | ||||||||||||||||||||||
| 2-1 | Largo | 1:49 | ||||||||||||||||||||
| Fantasmi (Träume) | ||||||||||||||||||||||
| 2-2 | Presto | 0:54 | ||||||||||||||||||||
| 2-3 | Largo | 1:04 | ||||||||||||||||||||
| 2-4 | Presto | 1:06 | ||||||||||||||||||||
| Il Sonno (Der Schlaf) | ||||||||||||||||||||||
| 2-5 | Largo | 1:17 | ||||||||||||||||||||
| 2-6 | Allegro | 2:05 | ||||||||||||||||||||
| Concerto D-dur Op. 10 Nr. 3 RV 428 | ||||||||||||||||||||||
| Il Gardellino (Der Stieglitz) | ||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 1. Allegro | 4:00 | ||||||||||||||||||||
| 3-2 | 2. Cantabile | 3:00 | ||||||||||||||||||||
| 3-3 | 3. Allegro | 2:39 | ||||||||||||||||||||
|
Seite 2
|
||||||||||||||||||||||
| Concerto G-dur Op. 10 Nr. 4 RV 435 | ||||||||||||||||||||||
| 1-1 | 1. Allegro | 2:37 | ||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2. Largo | 2:04 | ||||||||||||||||||||
| 1-3 | 3. Allegro | 2:26 | ||||||||||||||||||||
| Concerto F-dur Op. 10 Nr. 5 RV 434 | ||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 1. Allegro Ma Non Tanto | 2:48 | ||||||||||||||||||||
| 2-2 | 2. Largo E Cantabile | 3:07 | ||||||||||||||||||||
| 2-3 | 3. Allegro | 1:31 | ||||||||||||||||||||
| Concerto G-dur Op. 10 Nr. 6 RV 437 | ||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 1. Allegro | 4:16 | ||||||||||||||||||||
| 3-2 | 2. Largo | 2:16 | ||||||||||||||||||||
| 3-3 | 3. Allegro | 2:31 | ||||||||||||||||||||


